14.1 2.33e-13 0.00e+00 0.00e+00 0.0
22.4 2.74e-13 8.90e-14 8.93e-14 9.5
35.5 1.71e-13 4.33e-14 4.38e-14 16.1
50.1 1.75e-13 2.70e-14 2.77e-14 49.6
79.4 1.35e-13 1.98e-14 2.05e-14 59.8
125.9 1.35e-13 1.65e-14 1.74e-14 126.1
199.5 9.17e-14 1.49e-14 1.63e-14 84.5
316.2 6.22e-14 1.39e-14 1.58e-14 50.1
446.7 3.86e-14 1.39e-14 1.74e-14 17.1
708.0 1.73e-14 1.06e-14 1.59e-14 4.6
1122.0 1.48e-14 0.00e+00 0.00e+00 0.0
